Die drei Gebäude mit insgesamt 67 2 ½- bis 4 ½ Zimmerwohnungen stehen im Sportplatzweg 12a/b, 14 und 16.
Für Wohnungsbesichtigungen sind wir jederzeit für Sie verfügbar.
Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren in regelmässigen Zeitabständen. Die Bushaltestelle ist nur wenige Gehminuten entfernt. In rund 10 Fahrminuten ist die Talstation des beliebten und kinderfreundlichen Skigebiets Belalp zu erreichen.
Fahrzeiten von Naters bis:
Brig 3 Minuten
Visp 15 Minuten
Ulrichen 40 Minuten
Sion 60 Minuten
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | A 0.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.30 m² |
NGF: | 71.12m² |
Terrasse: | 26.48m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | A 0.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.60m² |
NGF: | 72.92m² |
Terrasse: | 36.30m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | A 0.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 87.00m² |
NGF: | 72.92m² |
Terrasse: | 36.30m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | A 0.04 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 89.00m² |
NGF: | 74.23m² |
Terrasse: | 76.62m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | A 1.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.30m² |
NGF: | 71.12m² |
Balkon: | 25.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | A 1.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.60m² |
NGF: | 73.11m² |
Balkon: | 11.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | A 1.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 87.00m² |
NGF: | 73.11m² |
Balkon: | 11.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | A 1.04 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 89.00m² |
NGF: | 74.40m² |
Balkon: | 23.10m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | A 2.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.30m² |
NGF: | 71.32m² |
Balkon: | 25.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | A 2.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.60m² |
NGF: | 70.88m² |
Balkon: | 11.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | A 2.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 87.00m² |
NGF: | 73.20m² |
Balkon: | 11.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | A 2.04 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 89.00m² |
NGF: | 74.42m² |
Balkon: | 23.10m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | A 3.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.30m² |
NGF: | 71.32m² |
Balkon: | 25.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | A 3.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.60m² |
NGF: | 70.88m² |
Balkon: | 11.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | A 3.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 87.00m² |
NGF: | 73.20m² |
Balkon: | 11.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | A 3.04 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 89.00m² |
NGF: | 74.42m² |
Balkon: | 23.10m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | A 4.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.30m² |
NGF: | 71.35m² |
Balkon: | 25.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | A 4.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 86.60m² |
NGF: | 73.20m² |
Balkon: | 73.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | A 4.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 87.00m² |
NGF: | 73.20m² |
Balkon: | 11.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | A 4.04 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 89.00m² |
NGF: | 74.42m² |
Balkon: | 23.10m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | Attika |
---|---|
Wohnung: | A 5.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 139.60m² |
NGF: | 114.80m² |
Terrasse: | 123.00m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | Attika |
---|---|
Wohnung: | A 5.02 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 132.80m² |
NGF: | 108.49m² |
Balkon: | 83.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | B 0.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.00m² |
NGF: | 72.09m² |
Terrasse: | 38.26m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | B 0.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.20m² |
NGF: | 72.64m² |
Terrasse: | 43.02m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | B 0.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 83.70m² |
NGF: | 70.80m² |
Terrasse: | 48.01m² |
Status | Reserviert |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | B 1.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.00m² |
NGF: | 72.09m² |
Balkon: | 10.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | B 1.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.20m² |
NGF: | 72.66m² |
Balkon: | 13.90m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | B 1.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 83.70m² |
NGF: | 70.80m² |
Balkon: | 10.40m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | B 2.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.00m² |
NGF: | 72.19m² |
Balkon: | 10.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | B 2.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.20m² |
NGF: | 72.80m² |
Balkon: | 13.90m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | B 2.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 83.70m² |
NGF: | 70.89m² |
Balkon: | 10.40m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | B 3.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.00m² |
NGF: | 72.19m² |
Balkon: | 10.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | B 3.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.20m² |
NGF: | 72.80m² |
Balkon: | 13.90m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | B 3.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 83.70m² |
NGF: | 70.89m² |
Balkon: | 10.40m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | B 4.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.00m² |
NGF: | 72.19m² |
Balkon: | 10.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | B 4.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.20m² |
NGF: | 72.80m² |
Balkon: | 13.90m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | B 4.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 83.70m² |
NGF: | 70.89m² |
Balkon: | 10.40m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 5. OG |
---|---|
Wohnung: | B 5.01 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.00m² |
NGF: | 72.19m² |
Balkon: | 10.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 5. OG |
---|---|
Wohnung: | B 5.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 85.20m² |
NGF: | 72.83m² |
Balkon: | 13.90m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | 5. OG |
---|---|
Wohnung: | B 5.03 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 83.70m² |
NGF: | 70.89m² |
Balkon: | 10.40m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 150.- |
Stockwerk: | Attika |
---|---|
Wohnung: | B 6.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 147.60m² |
NGF: | 117.90m² |
Terrasse: | 127.40m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | C 0.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.30m² |
NGF: | 99.59m² |
Terrasse: | 31.48m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | C 0.02 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.40m² |
NGF: | 56.57m² |
Terrasse: | 42.59m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | C 0.03 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.50m² |
NGF: | 54.45m² |
Terrasse: | 43.66m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | C 0.04 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 68.50m² |
NGF: | 57.38m² |
Terrasse: | 13.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | C 1.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.30m² |
NGF: | 99.72m² |
Balkon: | 16.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | C 1.02 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.40m² |
NGF: | 56.79m² |
Balkon: | 10.80m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | C 1.03 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.50m² |
NGF: | 54.45m² |
Balkon: | 13.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | C 1.04 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 68.50m² |
NGF: | 57.38m² |
Balkon: | 13.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | C 2.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.30m² |
NGF: | 99.91m² |
Balkon: | 16.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | C 2.02 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.40m² |
NGF: | 56.79m² |
Balkon: | 10.80m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | C 2.03 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.50m² |
NGF: | 54.58m² |
Balkon: | 13.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | C 2.04 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 68.50m² |
NGF: | 57.38m² |
Balkon: | 13.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | C 3.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.30m² |
NGF: | 100.21m² |
Balkon: | 16.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | C 3.02 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.40m² |
NGF: | 56.79m² |
Balkon: | 10.80m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | C 3.03 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.50m² |
NGF: | 54.58m² |
Balkon: | 13.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 3. OG |
---|---|
Wohnung: | C 3.04 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 68.50m² |
NGF: | 57.38m² |
Balkon: | 13.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | C 4.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.30m² |
NGF: | 100.21m² |
Balkon: | 16.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | C 4.02 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.40m² |
NGF: | 56.83m² |
Balkon: | 10.80m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | C 4.03 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.50m² |
NGF: | 54.61m² |
Balkon: | 13.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 4. OG |
---|---|
Wohnung: | C 4.04 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 68.50m² |
NGF: | 57.44m² |
Balkon: | 13.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 5. OG |
---|---|
Wohnung: | C 5.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 118.30m² |
NGF: | 100.25m² |
Balkon: | 16.60m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | 5. OG |
---|---|
Wohnung: | C 5.02 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.40m² |
NGF: | 56.83m² |
Balkon: | 10.80m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 5. OG |
---|---|
Wohnung: | C 5.03 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 65.50m² |
NGF: | 54.61m² |
Balkon: | 13.20m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | 5. OG |
---|---|
Wohnung: | C 5.04 |
Zimmer: | 2.5 |
BGF: | 68.50m² |
NGF: | 57.44m² |
Balkon: | 13.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 100.- |
Stockwerk: | Attika |
---|---|
Wohnung: | C 6.01 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 131.80m² |
NGF: | 110.82m² |
Balkon: | 99.50m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
Stockwerk: | Attika |
---|---|
Wohnung: | C 6.02 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 99m² |
NGF: | 81.91m² |
Balkon: | 95.00m² |
Status | Vermietet |
Nebenkosten: | CHF 200.- |
ALLGEMEIN
Alle Wohnungen sind mit dem Lift erschlossen. Direkter Zugang von der Tiefgarage zu den Treppenhäusern und Wohnungen. Geräumiger, gut zugänglicher Velo- und Kinderwagenraum. Grosszügiges Angebot an Kellerräumen pro Wohnung. Das Gebäude ist rollstuhlgängig/ behindertengerecht gebaut.
KONSTRUKTION
Fassade: Verputzte Aussenwärmedämmung
Fenster: alle Fenster und Balkontüren werden in Kunststoff weiss mit Rahmenverbreiterung und 3-fach Isolierverglasung ausgeführt.
Lamellenstoren: mit Ausnahme der allgemeinen Räumlichkeiten werden Lamellenstoren Dreh-, Kippvariante mit Handkurbel, Ausnahme Attikawohnungen (elektrisch) eingebaut.
Balkone/Terrassen: sehr grosszügig gebaut und mit Sonnenstoren ausgerüstet.
HEIZSYSTEM
Die Energieversorgung wird mittels einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe sichergestellt. Als Wärmequelle dient das Anergienetz (Fernwärme).
KÜHLSYSTEM
Im Sommer kann das Gebäude gekühlt werden, sogenanntes Freecooling.
ELEKTROANLAGEN
Ausführung gemäss Elektroplänen sowie gemäss den örtlichen Vorschriften. Multimedia-Steckdosen pro Zimmer.
HEIZUNG
Die Wärmeabgabe wird über ein Fussbodenheizungssystem sichergestellt.
SANITÄR
Alle Wohnungen verfügen über hochwertige Sanitärapparate und Armaturen. Je nach Wohnungstyp mit Dusche und/oder Bad.
KÜCHE
Moderne Wohnküchen mit Granit schwarzer Abdeckung, Geschirrspüler, Backofen, Induktionskochfeld Glaskeramik, Umluft-Dampfabzug, Kühlschrank mit Gefrierfach.
SCHREINERARBEITEN
Wohnungseingangtüren: Volltüren und schallhemmend. Im Eingangsbereich moderne Garderoben in jeder Wohnung.
BODENBELÄGE AUS HOLZ
Klebeparkett, Eiche versiegelt matt
Hinweis: Massgebend ist der detaillierte Baubeschrieb. Die nachfolgenden Ausführungen sind Auszüge daraus.